這篇完成:訪客進站後,過幾秒出現一次優惠或公告彈窗。
概覽見 行銷轉換工具概覽。
路徑
- 行銷管理 → 行銷轉換工具 → 分頁 彈窗。
- 開啟 啟用進站彈窗。
- 填延遲、顯示頻率與內容,選填點擊連結後 儲存。
須填寫內容才會出現。只開開關、內容空白,前台不會跳窗。
欄位
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 啟用進站彈窗 | 關閉後前台不顯示;內容仍保留。 |
| 延遲秒數 | 進站後幾秒才出現。可填 1–60。 |
| 顯示頻率 | 訪客關掉之後,多久可以再出現一次。見下表。 |
| 內容 | 與最新消息相同編輯器。輸入「/」可插入標題、段落、清單、圖片。 |
| 點擊連結(選填) | 從本站頁面選,或自訂路徑。可勾「在新分頁開啟」。有設定時,點彈窗內容(關閉鈕除外)會前往該連結;沒設定則只供閱讀。 |
顯示頻率
| 選項 | 意思 |
|---|---|
| 每次造訪 | 每次進站(含換頁)都會再顯示,直到訪客關閉。活動期請慎用。 |
| 每個分頁工作階段一次 | 同一個瀏覽器分頁關掉前不再跳(預設)。 |
| 每天一次 | 同一裝置每天最多一次。 |
| 每週一次 | 同一裝置每週最多一次。 |
| 僅顯示一次 | 訪客關掉後不再顯示(除非對方清除瀏覽資料)。 |
頻率記在訪客自己的瀏覽器裡。你在後台改文案後,已經關掉過的訪客可能仍暫時看不到,直到頻率到期或他們清資料。驗收請用無痕視窗。
怎麼驗
- 無痕開前台,等你設的秒數,應出現彈窗。
- 關掉後重新整理同一分頁:若頻率不是「每次造訪」,通常不會立刻再跳。
- 再開一個新的無痕視窗,應再出現一次。
- 有設點擊連結時,點內容應到已發布頁。
常見卡住
| 狀況 | 怎麼辦 |
|---|---|
| 完全不跳 | 沒開開關、內容空白,或還在延遲秒數內。 |
| 你自己看不到 | 你先前已關掉,受顯示頻率限制。改用無痕。 |
| 每次換頁都跳、訪客抱怨 | 頻率設成「每次造訪」。改成工作階段一次或每天一次。 |
| 點了沒去對的頁 | 連結指向草稿或打錯路徑。 |
這不是頁面裡的「彈出表單」區塊。要在某一頁點按鈕才開表單,見 如何嵌入頁面。
相關說明
- 如何發布一則消息(同一套內文編輯器)
- 如何設定通告列